-
Circuito integrato IC
-
Modulo di rf IC
-
Gestione CI di potere
-
Unità del microcontroller di MCU
-
Circuito integrato di FPGA
-
Sensore del circuito integrato
-
Circuiti integrati dell'interfaccia
-
Opto isolatore di Digital
-
Memoria flash IC
-
AMPLIFICATORE IC di logica
-
Chip di IC dell'amplificatore
-
Sincronizzazione IC dell'orologio
-
IC dell'acquisizione dei dati
IS42S16100H-7TLI-TR IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II ISSI, Integrated Silicon Solution Inc
Marca | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc |
---|---|
Numero di modello | IS42S16100H-7TLI-TR |
Quantità di ordine minimo | 1 |
Prezzo | Based on current price |
Imballaggi particolari | sacchetto antistatico e scatola di cartone |
Tempi di consegna | 3-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | In magazzino |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTipo di memoria | Volatile | Formato di memoria | DRAM |
---|---|---|---|
Tecnologia | SDRAM | Capacità di memoria | 16Mbit |
Organizzazione di memoria | 1M x 16 | Interfaccia di memoria | Parallelamente |
Frequenza di clock | 143 megahertz | Scriva a ciclo la parola del tempo, pagina | - |
Tempo di Access | 5,5 NS | Voltaggio - Fornitura | 3V ~ 3,6V |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
Confezione / Cassa | 50-TSOP (0,400", 10,16 mm di larghezza) | Confezione del dispositivo del fornitore | 50-TSOP II |
Part Number | Description | |
---|---|---|
IS42S16100H-7TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-7TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-7TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-7TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-6TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-6TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-6TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-6TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100H-7TLA1-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100H-7TLA1 | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100H-7TLA2-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100H-7TLA2 | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-5T | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-5T-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-5TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-5TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-6T | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-6T-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-6TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-6TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7T | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7T-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7TI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7TI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10T | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10T-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10TI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10TI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-7TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-6TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-5TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-7TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-6TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100C1-7TLA1 | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-7TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-6TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-5TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-6TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100C1-7TLA1-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16400F-7TLA2 | IC DRAM 64MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16400F-7TLA2-TR | IC DRAM 64MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-7TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-7TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-5TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-5TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-6TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-6TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-6TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-6TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-7TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-7TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-7TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100E-7TLA1 | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100E-7TLA1-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II |
Dettagli del prodotto
DESCRIPZIONE ISSI 16Mb DRAM sincrona IS42S16100 è organizzata come una banca di 524.288 parole x 16 bit x 2 per migliorare le prestazioni.Le DRAM sincrone raggiungono un trasferimento di dati ad alta velocità utilizzando un'architettura di pipelineTutti i segnali di ingresso e di uscita si riferiscono al bordo ascendente dell'ingresso dell'orologio.
Caratteristiche
• Frequenza di orologeria: 166, 143, 100 MHz• Completamente sincronizzato; tutti i segnali sono riferiti a un filo orario positivo
• Due banche possono operare simultaneamente e indipendentemente
• Doppia banca interna controllata da A11 (banca selezionata)
• Fornitore di alimentazione singolo da 3,3 V
• Interfaccia LVTTL
• lunghezza di scatto programmabile 1, 2, 4, 8, pagina completa
• Sequenza di scoppio programmabile: Sequenziale/Interleave
• Aggiornamento automatico, auto aggiornamento
• 4096 cicli di aggiornamento ogni 128 ms
• Indirizzo di colonna casuale ogni ciclo di orologio
• latenza CAS programmabile (2, 3 ore)
• Capacità di lettura/scrittura e di lettura/scrittura singola
• Terminare il colpo di scarica tramite comando di arresto e di precarica
• Byte controllato da LDQM e UDQM
• Pacchetto 400 millimetro a 50 pin TSOP II
Specificità
Attributo | Valore attributivo |
---|---|
Produttore | ISSI |
Categoria di prodotto | IC di memoria |
Serie | - |
Imballaggio | Imballaggio alternativo |
Cassa del pacchetto | 50-TSOP (0,400", 10,16 mm di larghezza) |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C (TA) |
Interfaccia | Parallelamente |
Fornitore di tensione | 3 V ~ 3,6 V |
Confezione del dispositivo del fornitore | 50-TSOP II |
Capacità di memoria | 16M (1M x 16) |
Tipo di memoria | SDRAM |
Velocità | 143 MHz |
Format-memoria | RAM |