-
Circuito integrato IC
-
Modulo di rf IC
-
Gestione CI di potere
-
Unità del microcontroller di MCU
-
Circuito integrato di FPGA
-
Sensore del circuito integrato
-
Circuiti integrati dell'interfaccia
-
Opto isolatore di Digital
-
Memoria flash IC
-
AMPLIFICATORE IC di logica
-
Chip di IC dell'amplificatore
-
Sincronizzazione IC dell'orologio
-
IC dell'acquisizione dei dati
NCP785AH33T1G IC REG LINEAR 3.3V 10MA SOT89-3 su semi

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xConfigurazione dell'uscita | Positivo | Tipo di uscita | Riparato |
---|---|---|---|
Numero di regolatori | 1 | Tensione - introdotta (massimo) | 450V |
Tensione - uscita (min/riparato) | 3.3V | Tensione - uscita (massima) | - |
Caduta di tensione (max) | - | Corrente - uscita | 10mA |
Corrente - tranquillo (quoziente d'intelligenza) | 14µA | Corrente - rifornimento (massimo) | - |
PSRR | 70 dB (1 kHz) | Caratteristiche di controllo | - |
Caratteristiche di protezione | Sopra la corrente, sopra la temperatura | Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale | Confezione / Cassa | TO-243AA |
Confezione del dispositivo del fornitore | SOT-89-3 |
Part Number | Description | |
---|---|---|
NCP785AH33T1G | IC REG LINEAR 3.3V 10MA SOT89-3 | |
NCP785AH150T1G | IC REG LINEAR 15V 10MA SOT89-3 | |
NCP785AH120T1G | IC REG LINEAR 12V 10MA SOT89-3 | |
NCP785AH50T1G | IC REG LINEAR 5V 10MA SOT89-3 | |
RT9166A-25GXL | IC REG LINEAR 2.5V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-33GXL | IC REG LINEAR 3.3V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-12GXL | IC REG LINEAR 1.2V 600MA SOT89-3 | |
RT9058-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT89-3 | |
RT9064-25GX | IC REG LINEAR 2.5V 200MA SOT89-3 | |
MC78L05ACHT1G | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 | |
RT9058-50GX | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 | |
MC78FC30HT1 | IC REG LINEAR 3V 50MA SOT89-3 | |
MC78FC50HT1 | IC REG LINEAR 5V 80MA SOT89-3 | |
MC78LC33HT1 | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SOT89-3 | |
MC78LC50HT1 | IC REG LINEAR 5V 80MA SOT89-3 | |
MC78LC50HT1G | IC REG LINEAR 5V 80MA SOT89-3 | |
MC78LC33HT1G | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SOT89-3 | |
MC78LC30HT1G | IC REG LINEAR 3V 50MA SOT89-3 | |
MC78FC33HT1G | IC REG LINEAR 3.3V 65MA SOT89-3 | |
MC78LC40HT1G | IC REG LINEAR 4V 65MA SOT89-3 | |
RT9161-15GX | IC REG LINEAR 1.5V 300MA SOT89-3 | |
RT9161-25GX | IC REG LINEAR 2.5V 300MA SOT89-3 | |
RT9161-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT89-3 | |
RT9161-50GX | IC REG LINEAR 5V 300MA SOT89-3 | |
RT9161A-18GX | IC REG LINEAR 1.8V 500MA SOT89-3 | |
RT9161A-28GX | IC REG LINEAR 2.8V 500MA SOT89-3 | |
RT9161A-30GX | IC REG LINEAR 3V 500MA SOT89-3 | |
RT9161A-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 500MA SOT89-3 | |
RT9161A-50GX | IC REG LINEAR 5V 500MA SOT89-3 | |
RT9162-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT89-3 | |
RT9165GX | IC REG LINEAR 5V 150MA SOT89-3 | |
RT9166-12GX | IC REG LINEAR 1.2V 300MA SOT89-3 | |
RT9166-18GX | IC REG LINEAR 1.8V 300MA SOT89-3 | |
RT9166-18GXL | IC REG LINEAR 1.8V 300MA SOT89-3 | |
RT9166-28GX | IC REG LINEAR 2.8V 300MA SOT89-3 | |
RT9166-28GXL | IC REG LINEAR 2.8V 300MA SOT89-3 | |
RT9166-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT89-3 | |
RT9166-33GXL | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT89-3 | |
RT9166A-15GX | IC REG LINEAR 1.5V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-18GX | IC REG LINEAR 1.8V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-18GXL | IC REG LINEAR 1.8V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-20GXL | IC REG LINEAR 2V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-25GX | IC REG LINEAR 2.5V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-36GXL | IC REG LINEAR 3.6V 600MA SOT89-3 | |
RT9169-15GX | IC REG LINEAR 1.5V 100MA SOT89-3 | |
RT9169-18GX | IC REG LINEAR 1.8V 100MA SOT89-3 | |
RT9169-27GX | IC REG LINEAR 2.7V 100MA SOT89-3 | |
RT9169-30GX | IC REG LINEAR 3V 100MA SOT89-3 | |
RT9169-50GX | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 | |
MC78FC30HT1G | IC REG LINEAR 3V 50MA SOT89-3 | |
MC78FC50HT1G | IC REG LINEAR 5V 80MA SOT89-3 | |
RT9058-C0GX | IC REG LINEAR 12V 100MA SOT89-3 | |
RT9064-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 200MA SOT89-3 | |
RT9064-50GX | IC REG LINEAR 5V 200MA SOT89-3 | |
RT9058-90GX | IC REG LINEAR 9V 100MA SOT89-3 | |
MC78FC40HT1G | IC REG LINEAR 4V 65MA SOT89-3 |
Dettagli del prodotto
La serie NCP7800 è costituita da regolatori di tensione lineare positiva a 3 pin, di uscita fissa, adatti a una vasta gamma di applicazioni.di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3, spegnimento termico e compensazione dell'area di sicurezza. Con un adeguato assorbimento del calore possono fornire correnti di uscita superiori a 1,0 A. Progettati come sostituti diretti della popolare famiglia MC7800,questi prodotti offrono una protezione ESD migliorata.
Caratteristiche
• Corrente di uscita superiore a 1,0 A• Non sono necessari componenti esterni
• Protezione da sovraccarico termico interno
• Limitazione della corrente di cortocircuito interno
• Compensazione dell'area di sicurezza del transistor di uscita
• Tensione di uscita offerta con tolleranza del 4%
• Disponibile nei pacchetti standard di transistor a 3 piombo
• Per le tolleranze più strette e il raggio di funzionamento esteso si rimanda a MC7800
• Tolleranza ESD migliorata:
HBM 4 kV (opzioni 5 V e 8 V), 3 kV
(opzioni 12 V e 15 V) e MM 400 V
• Sono dispositivi privi di Pb
Specificità
Attributo | Valore attributivo |
---|---|
Produttore | ON Semiconduttore |
Categoria di prodotto | Regulatori di tensione lineari |
Serie | - |
Prodotto | Regulatori lineari |
Tipo | Alte prestazioni |
Imballaggio | Imballaggio alternativo |
Peso unitario | 00,004603 once |
Stile di montaggio | SMD/SMT |
Cassa del pacchetto | TO-243AA |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
Tipo di uscita | Fissato |
Confezione del dispositivo del fornitore | SOT-89-3 |
Voltaggio di ingresso | 25 V ~ 450 V |
Numero di uscite | 1 Produzione |
corrente di uscita | 10 mA |
Voltaggio-uscita | 3.3V |
Topologia del regolatore | Fissazione positiva |
Voltage-Drop-Typical | - |
Numero di regolatori | 1 regolatore |
L'indice di potenza | 10.5 mA |
Temperatura massima di funzionamento | + 85 C |
Intervallo di temperatura di funzionamento | - 40 C. |
Polarità | Risultato positivo |
Voltaggio di uscita | 3.3 V |
Voltaggio di ingresso-MAX | 450 V |
Corrente di uscita | 10.5 mA |
Voltaggio di ingresso-MIN | 25 V |
Regolazione del carico | 00,6% |
Cassa del pacchetto | SOT-89-3 |
Corrente quiescente | 7.5 uA |
Regolamento di linea | 0.2 % |
Rifiuto a rippollamento dell'alimentazione (PSRR) | 70 dB |