-
Circuito integrato IC
-
Modulo di rf IC
-
Gestione CI di potere
-
Unità del microcontroller di MCU
-
Circuito integrato di FPGA
-
Sensore del circuito integrato
-
Circuiti integrati dell'interfaccia
-
Opto isolatore di Digital
-
Memoria flash IC
-
AMPLIFICATORE IC di logica
-
Chip di IC dell'amplificatore
-
Sincronizzazione IC dell'orologio
-
IC dell'acquisizione dei dati
S9S08AW60E5MFUE MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 N✖P USA Inc.

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xUnità di elaborazione del centro | - | Dimensione del nucleo | - |
---|---|---|---|
Velocità | - | Connettività | - |
Unità periferiche | - | Numero di I/O | - |
Capacità di memoria di programma | - | Tipo di memoria di programma | - |
Dimensione di EEPROM | - | RAM Size | - |
Tensione - rifornimento (Vcc/Vdd) | - | Convertitori di dati | - |
Tipo dell'oscillatore | - | Temperatura di funzionamento | - |
Tipo di montaggio | - | Confezione / Cassa | - |
Confezione del dispositivo del fornitore | - | ||
Evidenziare | Unità di controllo della memoria MCU,unità di controllo del micro di mcu,Circuito integrato del microcontroller |
Part Number | Description | |
---|---|---|
S9S08AW60E5MFUE | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 | |
S9S08DZ48F2CLH | 8-BIT MCU, S08 CORE, 48KB FLASH, | |
MCF51AC128ACPUE | MICROCONTROLLER, 32-BIT, FLASH, | |
R5F21368CDFA#V0 | MICROCONTROLLER, 8-BIT, FLASH, R | |
MC9S08JM32CLH | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 | |
MK40DX64VLH7 | KINETIS K40: 72MHZ CORTEX-M4 MCU | |
MC9S08JM60CLH | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 | |
MC9S08PA60VLH | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 | |
MC56F8247MLH | MICROCONTROLLER, 16-BIT, FLASH, | |
MK20DX64VLH5 | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP | |
MCF51AC256AVPUE | MICROCONTROLLER, 32-BIT, FLASH, | |
LC87FC096AVUEF-3H | 8-BIT MICROCONTROLLER WITH 98K-B | |
MC9S08LG32CLH | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 | |
MCF51QE32CLH | MCF51QE 32-BIT MCU, COLDFIRE V1 | |
DF36077LHV | MICROCONTROLLER, 16-BIT, FLASH, | |
R5F21367CDFA#V0 | MICROCONTROLLER, 8-BIT, FLASH, R | |
R5F21344MDFP#V0 | MICROCONTROLLER, 8-BIT, FLASH, R | |
MCF51JM64VQH | RISC MICROCONTROLLER, 32-BIT, FL | |
R5F21368SNFA#V0 | MICROCONTROLLER, 8-BIT, FLASH, R | |
MC68HC11E0FU | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC11 CPU | |
MCF51AC128CCPUE | MICROCONTROLLER, 32-BIT, FLASH, | |
MCF5211CAE66 | RISC MICROCONTROLLER, 32-BIT, FL | |
DN3687GFPV | DN3687 - MCU H8/300H 16BIT ROM 5 |
Dettagli del prodotto
Le MCU della serie MC9S08QD4 sono membri della famiglia HCS08 a basso costo e alte prestazioni di microcontrollori a 8 bit (MCU).Tutte le MCU della famiglia utilizzano il core HCS08 avanzato e sono disponibili con una varietà di moduli, dimensioni della memoria, tipi di memoria e tipi di pacchetti.
Specificità
Attributo | Valore attributivo |
---|---|
Produttore | Freescale / N✖P |
Categoria di prodotto | Microcontrollori |
Serie | S08 |
Imballaggio | Scaffale |
Peso unitario | 0.032156 once |
Stile di montaggio | SMD/SMT |
Cassa del pacchetto | 64-QFP |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C (TA) |
Confezione del dispositivo del fornitore | 64 QFP (14x14) |
Numero di I-O | 54 I/O |
Velocità | 40 MHz |
Dimensione EEPROM | - |
Core-Processor | S08 |
Dimensione della RAM | 2K x 8 |
Memoria del programma | Flash |
Periferie | LVD, POR, PWM, WDT |
Connettività | I2C, SCI, SPI |
L'indicatore di tensione di alimentazione è il seguente: | 2.7 V ~ 5.5 V |
Dimensione del nucleo | 8 bit |
Dimensione della memoria del programma | 60KB (60K x 8) |
Convertitori di dati | A/D 16x10b |
Tipo di oscillatore | Interno |
Temperatura massima di funzionamento | + 125 C |
Intervallo di temperatura di funzionamento | - 40 C. |
Tipo di interfaccia | I2C SCI SPI |
Core | HCS08 |
Serie di processori | S08AW |
Ampiezza del bus dati | 8 bit |
tensione di alimentazione massima | 5.5 V |
tensione di alimentazione-min | 2.7 V |
Cassa del pacchetto | PQFP-64 |
Frequenza massima dell'orologio | 40 MHz |
Numero di canali ADC | 16 Canali ADC |
Input/output | 54 I/O |
Dimensione della RAM dati | 2 kB |
Numero di contatori di timer | 2 Timer |
Risoluzione ADC | 10 bit |